Martes, 6 de Diciembre de 2011
09:00 – 10:00 | Registro |
10:00 – 10:20 | Realidad de América Latina Transporte Público y Tendencia de Consumo Transporte Público y Salud Transporte Público y Matriz energética Transporte Público y Mercado de trabajo |
10:20 – 10:40 | Reconocimiento a Ester Litovsky, Gerente de Planeamiento Estratégico y Control de Gestión (Metrovias S.A.) |
10:40 – 11:00 | Coffee Break |
11:00 – 13:00 | Ejemplos de Estrategias para alcanzar TP x 2 Estrategias de Operación – Cómo el entrenamiento puede hacer diferencias en el desempeño de los sistemas; Estrategias de atracción del Transporte Público – El nuevo estilo de vida de los usuarios; Martin Fernandez, Gerente de Producto, Pedestre y Transporte Público (NAVTEQ) Recaudo y renovación de transporte público – Ciudad de Guatemala; - Proyecto vencedor en la categoría "Compromiso Político", Álvaro Iriarte, Ejecutivo de Negocios para América Latina (Empresa 1) Estrategias de Nuevas Formas de Financiamiento - Fondo Fiduciario del Transporte Urbano de Montevideo II – (Proyecto Ganador del Premio Dubai TPx2 – 2011); Cr. Alvaro Santiago, Subgerente General (CUTCSA) Como nuevos negocios pueden apoyar el Transporte Público y hacerse parte del estilo de vida de los ciudadanos. Stenio Franco, Director (FUNDATEC) Estrategias de Transporte Sostenible - Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires; Pablo Martorelli, Presidente (Instituto Argentino de Ferrocarriles) |
13:00 – 13:30 | Entrega del Premio Regional TPx2, para el proyecto “Buenos Aires”; (el Director General de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires Ing. Guillhermo Krantzer) |
Local: Hotel Savoy – Salón Zeus, 9h-14h Ave Callao 181, Buenos Aires
Nenhum comentário:
Postar um comentário